
Bezirksliga Dresden · Saison 2026/27
Dresdner SV – 1. Herren
Volleyball · Dresdner Sportverein 1953 e.V.

Trainerstab: Justin Storm
Unser Team
Der Kader.
| Trikot-Nr. | Name | Position | Jahrgang | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Madai | Außenangriff / Diagonal | 2008 | 195 cm |
| 2 | Tim Thiele | Zuspiel | 2008 | 183 cm |
| 3 | Paul Einhart | Mittelblock | 2009 | 187 cm |
| 4 | Leonard Stenzel | Mittelblock | 2008 | 191 cm |
| 5 | Lino Hoffmann | Zuspiel | 2010 | 173 cm |
| 6 | Tuan Minh Vuong | Außenangriff | 2007 | 174 cm |
| 7 | Kevin Fahlbusch | Libero | 2007 | 180 cm |
| 8 | Marek Ilja Koritsch | Außenangriff / Libero | 2007 | 184 cm |
| 9 | Ludwig Gille | Diagonal / Außenangriff | 2006 | – |
| 11 | Felix Debes | Außenangriff | 2004 | 179 cm |
| 12 | Alexander John Hellebrandt | Diagonal / Libero | 2000 | 180 cm |
| 13 | René Hanitzsch | Mittelblock | 2008 | 200 cm |
| 16 | Hannes Hinsberger | Diagonal | 2006 | 178 cm |
Nicht vorliegende Angaben sind mit „–“ gekennzeichnet.
Ausblick
Nächstes Spiel
Auswärtsspiel
Coswig-MeißenVSDresdner SV 1953
Sa., 07. Nov. 2026 · 12:00 Uhr
SH Gymnasium Coswig
Rückblick
Letzte Ergebnisse
26. September 2026
Dresdner SV 19531 : 3VC Dresden III
Dresdner SV 19530 : 3USV TU IV
Bezirksliga Dresden
Die Tabelle.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze + | Sätze − | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Dresden III (13) | 2 | 2 | – | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Königsteiner VG I | 2 | 1 | – | 5 | 4 | 4 |
| 3 | SV Motor Mickten II | 2 | 1 | – | 5 | 5 | 3 |
| 4 | USV TU Dresden IV | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 3 |
| 5 | SSV Heidenau I | 2 | 1 | – | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Vf Ethos Riesa I | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Elbland Coswig-Meißen I | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Post SV Dresden II | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dresdner SV 1953 | 2 | 0 | – | 1 | 6 | 0 |
Alle Begegnungen
Spielplan & Ergebnisse.
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis / Status | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | VC Dresden III | 1 : 3 | SH 101. Oberschule |
| 26.09.2026 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | USV TU IV | 0 : 3 | SH 101. Oberschule |
| 07.11.2026 | 12:00 | Coswig-Meißen | Dresdner SV 1953 | Geplant | SH Gymnasium Coswig |
| 07.11.2026 | 12:00 | KVG I | Dresdner SV 1953 | Geplant | SH Gymnasium Coswig |
| 05.12.2026 | 12:00 | SV Motor Mickten II | Dresdner SV 1953 | Geplant | SH 145. Oberschule Dresden |
| 05.12.2026 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | Post SV Dresden II | Geplant | SH 145. Oberschule Dresden |
| 09.01.2027 | 13:00 | Dresdner SV 1953 | SSV Heidenau I | Geplant | SH 101. Oberschule |
| 09.01.2027 | 13:00 | Dresdner SV 1953 | Ethos Riesa I | Geplant | SH 101. Oberschule |
| 30.01.2027 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | Coswig-Meißen | Geplant | SH BSZ Bau II |
| 30.01.2027 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | SV Motor Mickten II | Geplant | SH BSZ Bau II |
| 06.03.2027 | 13:00 | Dresdner SV 1953 | VC Dresden III | Geplant | SH Mittelschule Am Sportzentrum |
| 06.03.2027 | 13:00 | Ethos Riesa I | Dresdner SV 1953 | Geplant | SH Mittelschule Am Sportzentrum |
| 10.04.2027 | 12:00 | Post SV Dresden II | Dresdner SV 1953 | Geplant | SH 120. Grundschule Am Geberbach |
| 10.04.2027 | 12:00 | Dresdner SV 1953 | USV TU IV | Geplant | SH 120. Grundschule Am Geberbach |
| 24.04.2027 | 12:00 | SSV Heidenau I | Dresdner SV 1953 | Geplant | TH Gleißberg-GS |
| 24.04.2027 | 12:00 | KVG I | Dresdner SV 1953 | Geplant | TH Gleißberg-GS |
Manuell gepflegte Vereinsdaten. Zuletzt geprüft: 11. Oktober 2026.
Offizielle Mannschaftsseite beim SSVB
Trainingsorte – Trainingszeiten
| Übungsleiter | Trainingszeiten | Trainingsort |
|---|---|---|
| Justin Storm (j.storm@dsv1953ev.de) |
Montag: 18:30 – 20:00 Uhr | 101. Mittelschule, Pfotenhauer Str. 42-44, 01307 Dresden (Zugang über Arnoldstraße) |
| Justin Storm (j.storm@dsv1953ev.de) |
Mittwoch: 18:30 – 20:00 Uhr | 101. Mittelschule, Pfotenhauer Str. 42-44, 01307 Dresden (Zugang über Arnoldstraße) |
| Justin Storm (j.storm@dsv1953ev.de) |
Sonntag: 17:00 – 19:30 Uhr | BSZ Bau und Technik, Blochmannstraße 11-13, 01069 Dresden |
Mitmachen. Ankommen. Dazugehören.
Dein Platz ist bei uns.
Ob erstes Probetraining oder neue sportliche Herausforderung: Wir helfen dir, die passende Sportgruppe zu finden.


